Überblick
Mannschaft
| Spieler | Einsätze | |
| Torwart | Christoph Haase | 27 |
| Michael Ernst | 2 | |
| Ruslan Lekh | 1 | |
| Gill Meißner | 1 | |
| Abwehr | Andy Haupt | 28 |
| Julius Grabs | 23 | |
| Marlon Tauscher | 22 | |
| Niclas Kubitz | 20 | |
| Markus Güttich | 20 | |
| Marcel Hartmann | 13 | |
| Niklas Linz | 7 | |
| Malek Wisam D Moftah | 6 | |
| Nils Bauer | 6 | |
| Mittelfeld | Franz Hoffmann | 29 |
| Florian Schubert | 29 | |
| Marcel Kießling | 27 | |
| Jimmy Wagner | 22 | |
| Justin Schmidt | 19 | |
| Hasan Nori | 19 | |
| Florin Doroftei | 15 | |
| Razvan-Petrut Romasc | 15 | |
| Mussa Mumini | 12 | |
| Issouf Nabi Razack Gnessian | 8 | |
| Bogdan Tschurtschun | 5 | |
| Angriff | Paul Bammler | 20 |
| Rico Heuschkel | 12 | |
| Munib Ahmadi | 5 | |
| Trainer | Matthias Gast (bis 10.11.2025), Francis Wezel (10.11.2025-15.12.2025), Rico Heuschkel (15.12.2025-30.06.2026) |
Spiele
Tabelle
Torjägerliste
Zuschauertabelle
Thüringenpokal
2025/2026
