Überblick
Mannschaft
Spieler | Einsätze | |
Torwart | Leon Seefeld | 30 |
Abwehr | Markus Güttich | 29 |
Andy Haupt | 29 | |
Stefan Schumann | 28 | |
Julius Grabs | 25 | |
Robin Paulick | 24 | |
Leonard Seyfert | 21 | |
Nils Bauer | 18 | |
Tim Seifert | 1 | |
Hendrik Weiße | 1 | |
Mittelfeld | Franz Hoffmann | 28 |
Philipp Sovago | 25 | |
Florian Schubert | 24 | |
Liam Flossmann | 22 | |
Maurice Fromm-Kruschel | 18 | |
Max Zerrenner | 16 | |
Nicolas Boser | 15 | |
Maximilian Greif | 12 | |
Angriff | Jimmy Wagner | 30 |
Marcel Kießling | 28 | |
Aaron Sothen | 20 | |
James-Kevin Nahr | 18 | |
Trainer | Kevin Brettfeld (bis 03.06.2024), Hendrik Faik und Alexander Just (ab 04.06.2024 für zwei Spieltage) |
Spiele
Tabelle
Pl. | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC An der Fahner Höhe | 30 | 25 | 3 | 2 | 84:31 | 53 | 78 |
2. | BSG Wismut Gera | 30 | 20 | 5 | 5 | 84:33 | 51 | 65 |
3. | FSV Wacker 90 Nordhausen | 30 | 19 | 3 | 8 | 72:36 | 36 | 60 |
4. | FC Thüringen Weida | 30 | 17 | 3 | 10 | 72:50 | 22 | 54 |
5. | SV Schott Jena | 30 | 14 | 8 | 8 | 59:34 | 25 | 50 |
6. | SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | 30 | 16 | 2 | 12 | 66:55 | 11 | 50 |
7. | FSV Schleiz | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:52 | 7 | 50 |
8. | 1.FC Eichsfeld | 30 | 14 | 6 | 10 | 56:47 | 9 | 48 |
9. | FSV 1996 Preußen Bad Langensalza | 30 | 11 | 7 | 12 | 45:59 | -14 | 40 |
10. | Spielvereinigung Geratal | 30 | 11 | 3 | 16 | 47:54 | -7 | 36 |
11. | 1.SC 1911 Heiligenstadt | 30 | 8 | 10 | 12 | 50:51 | -1 | 34 |
12. | FC Saalfeld | 30 | 9 | 6 | 15 | 51:61 | -10 | 33 |
13. | FC Schweina-Gumpelstadt | 30 | 8 | 5 | 17 | 51:82 | -31 | 29 |
14. | FC Union Mühlhausen | 30 | 7 | 6 | 17 | 37:76 | -39 | 27 |
15. | FSV 06 Ohratal Ohrdruf | 30 | 1 | 9 | 20 | 35:85 | -50 | 12 |
16. | BSV Eintracht Sondershausen | 30 | 3 | 3 | 24 | 22:84 | -62 | 12 |
Torjägerliste
Zuschauertabelle
Thüringenpokal
2023/2024